2025-26 Men's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 02 | waters, day | 19 | 19 | 669 | 35.2 | 127 | 291 | .436 | 50 | 138 | .362 | 76 | 98 | .776 | 380 | 20.0 | 25 | 72 | 97 | 5.1 | 34 | 27 | 35 | 20 | 16 |
| 04 | ali, saraj | 17 | 17 | 556 | 32.7 | 111 | 178 | .624 | 0 | 7 | .000 | 75 | 98 | .765 | 297 | 17.5 | 27 | 59 | 86 | 5.1 | 45 | 30 | 45 | 21 | 14 |
| 03 | hurst, aamir | 19 | 19 | 545 | 28.7 | 69 | 147 | .469 | 17 | 51 | .333 | 66 | 78 | .846 | 221 | 11.6 | 12 | 38 | 50 | 2.6 | 37 | 42 | 43 | 34 | 12 |
| 01 | matthews-spratley, e.j. | 19 | 11 | 421 | 22.2 | 67 | 164 | .409 | 30 | 88 | .341 | 34 | 37 | .919 | 198 | 10.4 | 6 | 31 | 37 | 1.9 | 52 | 38 | 38 | 14 | 2 |
| 15 | tchilombo, cesar | 19 | 18 | 457 | 24.1 | 48 | 74 | .649 | 0 | 0 | .000 | 42 | 62 | .677 | 138 | 7.3 | 59 | 107 | 166 | 8.7 | 67 | 19 | 25 | 13 | 20 |
| 22 | henderson, carnell | 19 | 0 | 354 | 18.6 | 47 | 113 | .416 | 15 | 57 | .263 | 20 | 30 | .667 | 129 | 6.8 | 11 | 39 | 50 | 2.6 | 39 | 11 | 19 | 19 | 3 |
| 33 | holland, jase | 7 | 0 | 75 | 10.7 | 14 | 18 | .778 | 0 | 0 | .000 | 3 | 5 | .600 | 31 | 4.4 | 2 | 16 | 18 | 2.6 | 9 | 3 | 4 | 7 | 7 |
| 05 | weise, dante | 19 | 8 | 392 | 20.6 | 30 | 57 | .526 | 5 | 13 | .385 | 16 | 19 | .842 | 81 | 4.3 | 12 | 39 | 51 | 2.7 | 25 | 57 | 22 | 26 | 8 |
| 44 | dread, malcolm | 16 | 1 | 218 | 13.6 | 17 | 52 | .327 | 11 | 38 | .289 | 5 | 7 | .714 | 50 | 3.1 | 4 | 22 | 26 | 1.6 | 31 | 12 | 9 | 13 | 2 |
| 25 | cunningham, amir | 16 | 2 | 117 | 7.3 | 11 | 18 | .611 | 0 | 2 | .000 | 13 | 19 | .684 | 35 | 2.2 | 6 | 12 | 18 | 1.1 | 7 | 8 | 5 | 4 | 3 |
| 24 | bernikow, jaylen | 4 | 0 | 22 | 5.5 | 3 | 11 | .273 | 0 | 3 | .000 | 2 | 4 | .500 | 8 | 2.0 | 1 | 2 | 3 | 0.8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | benjamin, kyle | 2 | 0 | 6 | 3.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 40 | benne, ethan | 3 | 0 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | grant, murray | 4 | 0 | 12 | 3.0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | jackson, keith | 1 | 0 | 3 | 3.0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 19 | 3850 | 202.6 | 544 | 1127 | .483 | 128 | 399 | .321 | 352 | 457 | .770 | 1568 | 82.53 | 189 | 469 | 658 | 34.6 | 356 | 250 | 256 | 172 | 87 | ||
| Opponents | 19 | 3850 | 202.6 | 477 | 1113 | .429 | 121 | 385 | .314 | 315 | 429 | .734 | 1390 | 73.16 | 212 | 424 | 636 | 33.5 | 383 | 211 | 305 | 150 | 55 | ||










